Archivio estrazioni del lotto di Novembre 2026

Nella seguente tabella viene visualizzato l'archivio delle estrazioni del lotto del mese di Novembre 2026. L'elenco include tutte le estrazioni del lotto del mese indicato, tramite l'apposita opzione è possibile cambiare il mese e l'anno.

Estrazioni del lotto del mese di
Estrazione nº 184 del 17/11/2026
Bari 25 86 87 67 82
Cagliari 79 57 21 28 18
Firenze 16 40 12 35 39
Genova 21 52 68 17 9
Milano 29 61 63 87 7
Napoli 73 81 53 55 66
Palermo 79 40 85 47 44
Roma 52 88 76 68 84
Torino 66 67 21 59 27
Venezia 19 86 45 41 76
Nazionale 84 61 25 66 60
Estrazione nº 183 del 14/11/2026
Bari 38 30 6 56 57
Cagliari 71 18 42 67 54
Firenze 89 57 21 25 62
Genova 24 47 88 65 70
Milano 13 63 10 24 5
Napoli 55 69 35 36 90
Palermo 71 14 27 34 80
Roma 35 1 54 36 51
Torino 48 31 21 19 87
Venezia 32 85 59 40 25
Nazionale 36 1 32 18 5
Estrazione nº 182 del 13/11/2026
Bari 26 62 2 12 66
Cagliari 54 68 10 53 1
Firenze 65 49 29 60 37
Genova 74 14 33 32 5
Milano 72 56 80 71 8
Napoli 58 15 32 51 36
Palermo 60 53 70 18 20
Roma 22 15 59 30 58
Torino 84 64 41 21 39
Venezia 86 66 67 5 84
Nazionale 25 30 46 43 13
Estrazione nº 181 del 12/11/2026
Bari 73 79 45 13 25
Cagliari 70 33 11 71 37
Firenze 22 62 56 50 13
Genova 11 53 42 74 9
Milano 21 66 1 32 7
Napoli 62 3 68 61 63
Palermo 55 86 62 11 73
Roma 32 38 36 57 55
Torino 28 46 88 21 71
Venezia 25 10 36 89 29
Nazionale 72 32 56 25 43
Estrazione nº 180 del 10/11/2026
Bari 21 84 59 74 86
Cagliari 87 77 19 64 82
Firenze 5 54 48 84 1
Genova 26 81 55 30 80
Milano 24 13 43 26 23
Napoli 21 1 27 43 77
Palermo 71 47 74 82 32
Roma 24 72 30 13 52
Torino 23 2 9 83 24
Venezia 42 75 77 35 25
Nazionale 89 44 13 26 88
Estrazione nº 179 del 7/11/2026
Bari 64 9 1 8 12
Cagliari 79 52 86 90 87
Firenze 29 68 25 2 86
Genova 25 26 48 77 9
Milano 16 48 65 72 44
Napoli 9 47 49 80 57
Palermo 4 8 70 46 45
Roma 6 24 85 65 26
Torino 2 85 26 10 20
Venezia 7 69 28 37 82
Nazionale 75 8 82 15 47
Estrazione nº 178 del 6/11/2026
Bari 17 8 89 77 52
Cagliari 80 40 61 58 89
Firenze 43 81 29 63 13
Genova 52 7 1 28 24
Milano 29 65 54 84 59
Napoli 27 15 38 4 75
Palermo 87 41 64 61 76
Roma 67 21 48 12 87
Torino 60 73 44 49 83
Venezia 16 34 17 89 50
Nazionale 48 68 49 46 70
Estrazione nº 177 del 5/11/2026
Bari 76 65 54 69 19
Cagliari 51 45 32 85 7
Firenze 25 34 49 51 41
Genova 78 84 73 48 65
Milano 50 1 28 32 20
Napoli 2 35 64 90 38
Palermo 3 24 76 43 62
Roma 78 35 2 74 26
Torino 4 21 68 15 39
Venezia 68 50 17 87 41
Nazionale 45 48 22 32 5
Estrazione nº 176 del 3/11/2026
Bari 60 81 39 27 89
Cagliari 49 40 60 34 57
Firenze 33 90 53 40 10
Genova 18 81 28 44 52
Milano 12 50 54 43 81
Napoli 74 79 42 24 17
Palermo 51 31 10 90 62
Roma 23 27 40 65 28
Torino 89 44 69 4 21
Venezia 19 33 78 37 59
Nazionale 1 56 18 50 68
wwww.ArchivioEstrazioniLotto.it
Voto medio 3.9 - 1191 voti