Archivio estrazioni del lotto di Marzo 2023

Nella seguente tabella viene visualizzato l'archivio delle estrazioni del lotto del mese di Marzo 2023. L'elenco include tutte le estrazioni del lotto del mese indicato, tramite l'apposita opzione è possibile cambiare il mese e l'anno.

Estrazioni del lotto del mese di
Estrazione nº 37 del 28/3/2023
Bari 75 8 60 88 31
Cagliari 3 8 4 57 66
Firenze 38 58 52 51 30
Genova 58 21 83 44 47
Milano 47 8 19 22 63
Napoli 83 86 57 10 9
Palermo 48 14 9 11 20
Roma 61 4 70 15 17
Torino 70 87 73 34 54
Venezia 4 84 6 34 57
Nazionale 87 52 89 24 58
Estrazione nº 36 del 25/3/2023
Bari 14 2 69 10 24
Cagliari 69 56 40 59 81
Firenze 1 43 37 49 74
Genova 50 12 17 77 34
Milano 28 19 89 41 85
Napoli 6 26 52 18 8
Palermo 25 49 61 8 7
Roma 15 20 28 45 81
Torino 49 29 11 70 87
Venezia 43 77 37 78 4
Nazionale 39 24 46 79 76
Estrazione nº 35 del 23/3/2023
Bari 35 36 72 9 56
Cagliari 62 82 60 69 24
Firenze 2 74 84 54 5
Genova 70 76 43 67 2
Milano 30 31 58 42 85
Napoli 48 79 66 70 67
Palermo 53 35 8 82 10
Roma 60 33 19 81 50
Torino 42 13 38 36 65
Venezia 76 18 56 59 57
Nazionale 57 41 62 72 3
Estrazione nº 34 del 21/3/2023
Bari 87 31 14 24 59
Cagliari 8 36 33 86 57
Firenze 52 85 67 71 16
Genova 30 36 72 5 27
Milano 70 90 36 26 16
Napoli 82 75 69 22 20
Palermo 3 38 59 81 4
Roma 17 73 8 34 53
Torino 10 74 37 89 62
Venezia 26 64 32 83 88
Nazionale 12 28 75 44 13
Estrazione nº 33 del 18/3/2023
Bari 20 63 79 29 53
Cagliari 6 47 1 66 83
Firenze 67 80 15 74 62
Genova 28 29 33 7 8
Milano 66 77 44 61 84
Napoli 61 71 64 41 67
Palermo 37 5 29 57 1
Roma 61 77 28 27 37
Torino 78 13 49 8 43
Venezia 60 78 75 52 23
Nazionale 61 62 16 45 36
Estrazione nº 32 del 16/3/2023
Bari 54 35 1 60 53
Cagliari 35 6 83 67 11
Firenze 28 89 58 32 42
Genova 42 23 7 88 84
Milano 45 18 29 70 53
Napoli 73 13 61 48 71
Palermo 16 13 65 57 15
Roma 86 9 29 6 42
Torino 33 1 78 42 85
Venezia 17 64 57 58 50
Nazionale 50 2 38 35 16
Estrazione nº 31 del 14/3/2023
Bari 41 48 3 70 43
Cagliari 43 73 61 11 62
Firenze 8 39 41 17 32
Genova 64 44 47 80 43
Milano 57 25 56 15 14
Napoli 73 53 33 86 90
Palermo 84 78 86 68 71
Roma 67 54 59 27 64
Torino 23 24 79 33 15
Venezia 70 24 59 63 52
Nazionale 48 58 15 63 82
Estrazione nº 30 del 11/3/2023
Bari 27 37 39 41 61
Cagliari 43 49 4 52 5
Firenze 19 70 4 26 36
Genova 38 74 78 5 54
Milano 46 13 1 7 75
Napoli 39 57 61 87 82
Palermo 50 51 19 23 41
Roma 14 56 87 30 6
Torino 42 50 66 40 65
Venezia 40 86 25 79 53
Nazionale 48 87 28 13 16
Estrazione nº 29 del 9/3/2023
Bari 66 88 31 38 86
Cagliari 54 30 55 76 82
Firenze 42 10 60 14 67
Genova 31 3 4 80 90
Milano 47 23 64 26 5
Napoli 8 83 19 50 84
Palermo 29 79 25 67 69
Roma 89 87 41 52 82
Torino 27 29 24 75 81
Venezia 5 48 83 78 41
Nazionale 30 31 41 50 81
Estrazione nº 28 del 7/3/2023
Bari 7 47 79 53 14
Cagliari 24 87 7 86 65
Firenze 31 39 62 70 29
Genova 19 72 86 12 61
Milano 67 82 12 62 59
Napoli 83 82 72 10 4
Palermo 12 21 19 72 84
Roma 84 38 6 45 16
Torino 81 63 39 88 77
Venezia 5 50 40 46 87
Nazionale 16 38 21 18 45
Estrazione nº 27 del 4/3/2023
Bari 67 36 33 8 3
Cagliari 12 80 3 87 76
Firenze 48 70 76 53 64
Genova 59 90 10 18 15
Milano 14 62 45 69 23
Napoli 90 85 38 12 21
Palermo 62 49 15 89 25
Roma 33 57 10 40 5
Torino 17 42 66 53 36
Venezia 42 29 88 9 54
Nazionale 7 48 51 72 25
Estrazione nº 26 del 2/3/2023
Bari 5 82 35 89 53
Cagliari 66 79 38 63 23
Firenze 41 57 36 89 42
Genova 72 87 76 45 1
Milano 85 62 51 66 46
Napoli 73 26 83 88 84
Palermo 12 76 37 63 78
Roma 4 32 62 46 2
Torino 45 83 17 26 51
Venezia 70 51 66 1 40
Nazionale 46 29 53 88 62
wwww.ArchivioEstrazioniLotto.it
Voto medio 3.9 - 684 voti