Archivio estrazioni del lotto di Luglio 2025

Nella seguente tabella viene visualizzato l'archivio delle estrazioni del lotto del mese di Luglio 2025. L'elenco include tutte le estrazioni del lotto del mese indicato, tramite l'apposita opzione è possibile cambiare il mese e l'anno.

Estrazioni del lotto del mese di
Estrazione nº 110 del 11/7/2025
Bari 39 28 27 1 80
Cagliari 54 79 69 43 61
Firenze 62 60 86 80 5
Genova 45 10 42 79 84
Milano 28 59 23 46 11
Napoli 1 55 52 50 39
Palermo 75 17 74 82 54
Roma 38 13 79 25 44
Torino 68 29 26 40 6
Venezia 46 84 64 27 67
Nazionale 72 77 46 61 23
Estrazione nº 109 del 10/7/2025
Bari 85 25 24 62 28
Cagliari 51 7 79 73 36
Firenze 80 63 59 47 5
Genova 26 50 73 18 76
Milano 86 12 75 13 68
Napoli 21 46 89 28 87
Palermo 84 49 44 17 10
Roma 50 40 68 65 82
Torino 29 52 2 60 65
Venezia 81 21 64 1 9
Nazionale 30 56 86 68 34
Estrazione nº 108 del 8/7/2025
Bari 29 56 53 47 86
Cagliari 31 25 53 71 76
Firenze 24 12 70 90 16
Genova 84 79 48 81 51
Milano 54 73 46 53 64
Napoli 64 48 73 81 47
Palermo 5 60 43 63 33
Roma 15 82 55 13 68
Torino 83 13 39 53 74
Venezia 52 66 24 8 41
Nazionale 76 14 90 9 12
Estrazione nº 107 del 5/7/2025
Bari 25 89 22 77 56
Cagliari 5 87 46 70 49
Firenze 17 85 66 59 54
Genova 90 65 7 44 62
Milano 60 84 26 78 43
Napoli 71 78 86 76 84
Palermo 23 42 82 60 88
Roma 86 60 85 19 1
Torino 59 30 54 29 60
Venezia 90 20 71 3 81
Nazionale 70 36 74 27 38
Estrazione nº 106 del 4/7/2025
Bari 8 45 67 28 3
Cagliari 70 57 26 88 80
Firenze 83 77 22 86 67
Genova 4 20 78 36 47
Milano 12 53 34 18 57
Napoli 7 19 35 75 10
Palermo 6 65 11 7 23
Roma 1 53 48 80 46
Torino 30 44 71 5 21
Venezia 45 67 14 44 40
Nazionale 22 27 5 18 67
Estrazione nº 105 del 3/7/2025
Bari 33 40 47 65 61
Cagliari 78 19 74 44 5
Firenze 46 50 38 79 19
Genova 72 48 47 66 34
Milano 11 19 37 61 16
Napoli 66 85 20 29 74
Palermo 46 10 66 76 35
Roma 34 66 75 79 74
Torino 27 33 40 59 10
Venezia 50 26 68 7 30
Nazionale 4 17 74 46 41
Estrazione nº 104 del 1/7/2025
Bari 71 66 48 42 76
Cagliari 84 70 23 69 43
Firenze 50 21 30 11 69
Genova 89 41 50 80 67
Milano 41 59 67 3 60
Napoli 87 63 51 42 7
Palermo 56 87 76 27 9
Roma 41 26 50 22 77
Torino 36 83 80 65 5
Venezia 45 77 76 81 71
Nazionale 72 6 3 8 7
wwww.ArchivioEstrazioniLotto.it
Voto medio 3.9 - 1035 voti