Archivio estrazioni del lotto di Settembre 2023

Nella seguente tabella viene visualizzato l'archivio delle estrazioni del lotto del mese di Settembre 2023. L'elenco include tutte le estrazioni del lotto del mese indicato, tramite l'apposita opzione è possibile cambiare il mese e l'anno.

Estrazioni del lotto del mese di
Estrazione nº 125 del 22/9/2023
Bari 85 89 13 1 27
Cagliari 9 65 83 50 36
Firenze 63 4 60 73 75
Genova 72 71 74 73 33
Milano 71 8 12 4 70
Napoli 9 70 69 12 33
Palermo 36 83 81 37 78
Roma 23 5 51 10 24
Torino 4 69 70 23 25
Venezia 46 19 50 22 74
Nazionale 21 60 68 89 50
Estrazione nº 124 del 21/9/2023
Bari 79 6 21 38 81
Cagliari 79 11 52 43 81
Firenze 49 61 56 55 80
Genova 22 30 51 14 24
Milano 31 21 29 82 34
Napoli 70 4 7 48 17
Palermo 80 72 76 52 29
Roma 6 46 16 77 40
Torino 7 82 12 49 32
Venezia 77 75 56 20 33
Nazionale 59 75 1 7 34
Estrazione nº 123 del 19/9/2023
Bari 15 70 1 89 40
Cagliari 1 40 21 72 54
Firenze 27 86 3 31 63
Genova 79 45 46 21 85
Milano 66 36 6 12 87
Napoli 1 6 2 4 66
Palermo 76 56 48 52 50
Roma 13 16 44 11 32
Torino 49 6 7 43 19
Venezia 71 18 27 10 51
Nazionale 30 37 62 21 52
Estrazione nº 122 del 16/9/2023
Bari 77 45 88 60 32
Cagliari 51 29 48 89 55
Firenze 57 88 54 16 6
Genova 77 49 85 47 76
Milano 49 66 69 45 41
Napoli 13 58 68 79 76
Palermo 35 52 28 79 23
Roma 12 17 19 9 83
Torino 41 59 13 69 79
Venezia 74 53 7 24 22
Nazionale 39 30 76 14 46
Estrazione nº 121 del 15/9/2023
Bari 14 37 46 90 75
Cagliari 1 61 42 14 72
Firenze 64 80 18 62 71
Genova 39 90 69 57 77
Milano 81 54 4 90 35
Napoli 49 8 33 30 78
Palermo 10 37 13 55 83
Roma 39 50 81 27 82
Torino 46 75 48 83 72
Venezia 58 87 80 4 35
Nazionale 66 57 51 58 65
Estrazione nº 120 del 14/9/2023
Bari 66 44 15 46 26
Cagliari 38 78 36 60 7
Firenze 46 54 2 81 56
Genova 63 86 16 26 59
Milano 5 89 71 2 26
Napoli 27 73 16 41 31
Palermo 80 56 66 10 20
Roma 69 47 66 17 85
Torino 1 2 49 57 3
Venezia 43 14 21 62 7
Nazionale 74 11 52 34 75
Estrazione nº 119 del 12/9/2023
Bari 53 31 42 11 62
Cagliari 87 50 52 65 9
Firenze 13 57 10 61 65
Genova 55 57 20 46 32
Milano 55 50 25 35 89
Napoli 88 7 72 82 89
Palermo 18 79 22 13 50
Roma 48 76 86 80 87
Torino 32 70 54 50 82
Venezia 18 13 37 39 11
Nazionale 58 50 87 19 7
Estrazione nº 118 del 9/9/2023
Bari 45 1 76 42 9
Cagliari 8 44 51 66 33
Firenze 73 51 82 4 35
Genova 76 77 31 87 44
Milano 9 31 21 62 67
Napoli 54 64 46 85 55
Palermo 28 26 33 49 72
Roma 72 47 65 29 58
Torino 15 31 69 6 1
Venezia 25 53 66 71 47
Nazionale 8 85 43 40 75
Estrazione nº 117 del 8/9/2023
Bari 50 67 19 8 38
Cagliari 3 47 27 66 23
Firenze 86 41 40 1 59
Genova 25 7 3 27 66
Milano 6 35 60 83 14
Napoli 51 54 56 87 11
Palermo 32 49 46 60 19
Roma 9 15 78 35 24
Torino 57 6 68 85 67
Venezia 78 68 44 1 3
Nazionale 84 82 77 22 63
Estrazione nº 116 del 7/9/2023
Bari 40 2 1 41 58
Cagliari 61 89 62 42 26
Firenze 50 58 52 44 14
Genova 44 7 75 48 53
Milano 71 20 23 87 81
Napoli 43 29 61 24 53
Palermo 50 10 40 1 76
Roma 35 76 37 61 54
Torino 88 8 1 89 50
Venezia 16 69 45 70 57
Nazionale 41 83 68 29 36
Estrazione nº 115 del 5/9/2023
Bari 13 49 47 74 41
Cagliari 66 50 9 21 83
Firenze 79 18 4 37 7
Genova 22 62 80 71 73
Milano 70 46 17 60 40
Napoli 35 17 40 70 20
Palermo 46 3 32 2 84
Roma 44 83 59 85 70
Torino 61 16 45 76 6
Venezia 50 61 32 73 46
Nazionale 29 44 71 34 16
Estrazione nº 114 del 2/9/2023
Bari 70 29 60 19 75
Cagliari 35 18 21 5 53
Firenze 75 67 52 31 68
Genova 36 86 79 35 18
Milano 24 45 84 62 11
Napoli 6 51 76 59 41
Palermo 13 87 2 74 9
Roma 85 36 54 46 55
Torino 8 50 29 74 34
Venezia 68 5 90 36 17
Nazionale 72 81 19 33 77
Estrazione nº 113 del 1/9/2023
Bari 86 6 10 19 20
Cagliari 74 90 22 71 32
Firenze 73 60 21 44 83
Genova 47 23 89 76 17
Milano 69 59 20 32 29
Napoli 31 89 62 40 59
Palermo 73 89 12 75 48
Roma 90 9 36 79 12
Torino 14 23 29 34 1
Venezia 33 4 43 9 30
Nazionale 13 49 41 56 14
wwww.ArchivioEstrazioniLotto.it
Voto medio 3.9 - 741 voti